Tipo de pagamento: | T/T |
---|---|
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Ton |
Modelo: PFS
marca: Lanyao
Lugar de origem: China
Apoio sobre: 1000+ton+per month
Certificados : ISO. CE
Tipo de pagamento: T/T
Appearance: | Light Yellow Amorphous Powdery Solid | Other Name: | PFS, Polymerized Ferrous Sulfate |
---|---|---|---|
MF: | [Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m | Application: | Water Treatment |
PH(10g/L Aqueous Solution): | 2.0-3.0 | Total Iron Content: | 19.5 Min |
Bacisity: | 8.0~16.0% | Water Insoluble: | 0.4% |
Function: | De-turbidity, Decolorization, De-oiling, Dehydration | ||
Highlight: |
Polyferric Sulfate Phosphorus Remover,High Efficiency Polyferric Sulfate,Phosphorus Remover ferric Sulfate Powder |
Sulfato poliferrico Removedor de fósforo sólido teor de ferro 21% de alta eficiência floculante
Descrição:
A forma de sulfato férrico é um coagulante eficaz, excelente para tratar todos os tipos de água potável, água industrial, águas residuais e esgoto e remoção de fósforo, controle de estruvita e condicionamento de lodo.
Item | Index | |||
First-rate Products | Qualified Products | |||
Solution | Solid | Solution | Solid | |
All-iron Content/ % ≥ | 11.0 | 19.5 | 11.0 | 19.5 |
Reducing Substance Content(Calculated By Fe2+)/ % ≤ | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 |
Basicity /% | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 | ||
pH (10 g/L water solution) | 1.5-3.0 | |||
Density (20 ° C)/(g/cm3) ≥ | 1.45 | —— | 1.45 | —— |
Water Insolubles/ % ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
Arsenic(As) Content/ % ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Lead (Pb) Content/ % ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 |
Cadmium(Cd) Content/ % ≤ | 0.00005 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005 |
Hydrargyrum(Hg) Content / % ≤ | 0.00001 | 0.00002 | 0.00005 | 0.0001 |
Chromium(Cr) Content/ % ≤ | 0.0005 | 0.01 | 0.0025 | 0.005 |
Zinc(Zn)Content/ % ≤ | —— | 0.005 | 0.01 | |
Nickel(Ni)Content/ % ≤ | —— | 0.005 | 0.01 | |
We can produce according to the indicators provided by the clients who have special requirements for quality. |
Características (em comparação com outros floculantes inorgânicos):
Aplicativo:
É amplamente utilizado em campos de tratamento de água, como água potável, águas residuais industriais, tratamento de purificação de esgoto urbano. As funções são óbvias para a alta turbidez da água bruta, as fábricas de papel, as águas residuais, a eletroplicar as águas residuais, o tratamento das águas residuais da fábrica de tintas etc.
Pacote e vida útil
Embalagem: 25kg/bolsa, um 20FCl pode carregar em 20mt sem paletes;
Vida de validade: mantenha-se em armazém bem ventilado.
Nossos principais produtos incluem cloreto de polialumínio , cloroidrato de alumínio , Sulfato poliferrico , Bactérias bioquímicas , Pam Pam e agente de descoloramento de poliacrilamida e descoloramento.
Grupo de Produto : Sulfato poliferrico
Mobile site índice.
Mapa do Site
Assine a nossa newsletter:
Receba as atualizações, Ofertas Especiais, grandes Prêmios, descontos