Alcançar pó de cloroidrato de alumínio ou líquido
obtenha o ultimo preçoTipo de pagamento: | T/T |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Piece/Pieces |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | shanghai,qingdao |
Tipo de pagamento: | T/T |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Piece/Pieces |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | shanghai,qingdao |
Modelo: Polyaluminum Chloride for Drinking Water
marca: Lanyao
Unidades de venda | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Al2O3: | 32% | Grade Standard: | Drinking Water Treatment/ Industry Grade |
---|---|---|---|
Water Insolubles: | 0.1 Max | Color: | White/yellow/brown |
Advantage: | Faster Sedimentation, Better Flocculation | CAS No.: | 1327-41-9 |
PH(1% Water Solution): | 3.5-5.0 | Package: | 25kg/bag, 1000kg/bag, 25MT/20FCL |
Highlight: |
cas no 12042 91 0 aluminum chlorohydrate powder,ach aluminum chlorohydrate powder,cas no 12042 91 0 ach powder |
ACh significa cloroidrato de alumínio, número CAS 12042-91-0, com a fórmula molecular al2 (OH) 5cl · 2H2O. É um composto polimérico inorgânico com maior alcalinidade (grau de base) que o cloreto de polialinumum, perdendo apenas ao hidróxido de alumínio, e é preenchido por grupos hidroxila, com o maior número de grupos hidroxila na molécula.
O teor de alumina em produtos ACh líquidos é superior a 23%e o conteúdo de alumina em produtos ACH sólidos é de 46%a 50%. Possui fortes propriedades de adsorção de ponte e é facilmente solúvel em água. O processo de hidrólise é acompanhado por processos eletroquímicos, de condensação, adsorção e precipitação física e química.
1) Tratamento de água urbana e industrial
* Remoção de metais pesados, como cromo, cádmio, chumbo, mercúrio e outros metais, remoção de fosfato e outros objetos flutuantes
* Geralmente é empregado como coagulante primário em água potável e em estações de tratamento de água industrial.
* Remoção de Remoção TSS (Total de Solidores Suspensos), Redução de DQO (Demanda de Oxigênio Químico), DBO (demanda biológica de oxien) e remoção de TOC (carbono orgânico total).
2) Matérias -primas cosméticas e fabricação de resinas
3) Antiperspirantes amplamente utilizados
Index Item | Water Treatment Grade(Solution) | Daily Chemical Grade(Solution) | Water Treatment Grade (Solid) | Daily Chemical Grade (Solid) |
Executive Standards | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
Solubility | Dissolve in water | Dissolve in water | Dissolve in water | Dissolve in water |
Alumina(Al2O3) | 21.9-23.8% | 23-24% | 43.8-47.6% | 46-48% |
Chloride(Cl) | 9.0-10.6% | 7.9-8.4% | 18.0-21.2% | 15.8-16.8% |
Total Basicity% | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 |
Aluminum: Chlorine(Al:Cl) | 1.55:1-1.75:1 | 1.9:1-2.1:1 | 1.55:1-1.75:1 | 1.9:1-2.1:1 |
Water Insolubles | ≤0.1% | ≤0.01% | ≤0.1% | ≤0.1% |
Sulfate(SO4) | ≤250 ppm | ≤500 ppm | ||
Ferric(Fe) | ≤75 ppm | ≤50 ppm | ≤150 ppm | ≤100 ppm |
Chromium(Cr+6) | ≤1.0 ppm | ≤1.0 ppm | ≤2.0 ppm | ≤2.0 ppm |
Arsenic(As) | ≤1.0 ppm | ≤1.0 ppm | ≤2.0 ppm | ≤2.0 ppm |
Heavy Metals (Pb ) | ≤5.0 ppm | ≤5.0 ppm | ≤10.0 ppm | ≤10.0 ppm |
Nickel(Ni) | ≤1.0 ppm | ≤1.0 ppm | ≤2.0 ppm | ≤2.0 ppm |
Cadmium(Cd) | ≤1.0 ppm | ≤1.0 ppm | ≤2.0 ppm | ≤2.0 ppm |
Hydrargyrum (Hg) | ≤0.1 ppm | ≤0.1 ppm | ≤0.1 ppm | ≤0.1 ppm |
pH(15% Aqueous Solution at 25 ℃) | 3.0-5.0 | 4.0-4.4 | 3.0-5.0 | 4.0-4.4 |
Transmittance (15% Aqueous Solution) |
>90% | >90% | Whiteness>85 | Whiteness>85 |
Mesh Count |
200 mesh 100% 325 mesh pass 99% |
♦ está no negócio de tratamento de água desde 1996
♦ Localizado em Yixing, província de Jiangsu, China (a cerca de 200 km de Xangai).
♦ Nossas equipes de engenheiros com experiência de trabalho em famosos gigantes químicos.
♦ Especialize -se em fornecer produtos químicos e serviços para tratamento de água.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.